Emprego é especial para quem quer trabalhar. Todo esforço deve ser dado pelo governo na direção da economia para gerar cada vez mais empregos. O Ministério do Trabalho e Emprego informou agora em janeiro de 2011 que em 2010 o Brasil gerou mais de 2,5 milhões de empregos formais com carteira assinada. Ótimo resultado, em minha opinião. A região norte foi a que menos gerou emprego, mas alguns números nos surpreendem. Por exemplo:
Observa-se que Roraima, gerou, em 2010, 4.171 empregos formais com carteira assinada e desses apenas 14 foram na Administração Pública. Conferir em:
http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=7583&PalavraChave=caged
Vejam os números por Municípios:
Brasil – Saldo (Admitidos – Desligados) do CAGED entre Janeiro a Dezembro de 2010 por Município | |||
Código do IBGE | Municípios | CAGED | |
Dezembro 2010 | Acumulado 2010 | ||
140002 | Amajarí | -1 | 6 |
140005 | Alto Alegre | 1 | -1 |
140010 | Boa Vista | -137 | 3.848 |
140015 | Bonfim | -1 | 3 |
140017 | Cantá | -11 | 22 |
140020 | Caracaraí | 0 | 30 |
140023 | Caroebe | 0 | -3 |
140028 | Iracema | 1 | 9 |
140030 | Mucajaí | -3 | 98 |
140040 | Normandia | 1 | 26 |
140045 | Pacaraima | -3 | -11 |
140047 | Rorainópolis | 0 | 114 |
140050 | São João da Baliza | -4 | 23 |
140060 | São Luiz | -1 | 5 |
140070 | Uiramutã | 0 | 2 |
Comments
Post a comment
You must be logged in to post a comment.