Circulação de Jornais no Brasil. Quem influencia mais e onde
De acordo com IVC os jornais de maior circulação são os seguintes:
Abaixo, o ranking da circulação média dos primeiros 20 jornais filiados ao IVC, de janeiro a dezembro de 2010:
Nome do Jornal / Participação de mercado / Média de exemplares
1- Super Notícia 6,93% 295.701
2- Folha de S. Paulo 6,90% 294.498
3 – O Globo 6,15% 262.435
4- Extra 5,58% 238.236
5- O Estado de S. Paulo 5,54% 236.369
6- Zero Hora 4,33% 184.663
7- Meia Hora 3,69% 157.654
8- Correio do Povo 3,69% 157.409
9- Diário Gaúcho 3,53% 150.744
10- Aqui (Consolidado) 2,94% 125.676
11- Lance! 2,22% 94.683
12- Agora São Paulo 2,18% 92.863
13- Daqui 2,12% 90.342
14- Expresso da Informação 1,97% 84.285
15 – Dez Minutos 1,95% 83.210
16- O Amarelinho 1,88% 80.116
17- Estado de Minas 1,83% 78.281
18- A Tribuna 1,49% 63.716
19- O Dia 1,41% 60.057
20- Correio Braziliense 1,34% 57.300
Como se pode observar, o jornal mineiro Super Notícia foi a publicação de maior circulação nacional em 2010, desbancando a liderança da Folha de S. Paulo, que encabeça o ranking desde 1986. Basta acessar: http://ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=50318
Como se vê não nenhum jornal do Norte ou Nordeste.
Surge aqui uma pergunta, serão eles filiados ao IVC?